ihre position: zu hause > erzeugnisse > aftermarket - produkte > bremse und kupplung teilen > bremsscheiben / rotoren / schl >

| OEM Part Number: | ||
| 42510-S0D-000 42510-S0D-A00 42510-S87-000 42510-S87-A00 | ||
| The compatible part numbers for this part are: | ||
| 17585 18A1514 145233 ADH24374 08580380 126.40042SL BG3744 MDC1864 BDC5603 9228PL BD125599 | ||
| This fits the following cars: | ||
| Year | Make | Model |
| 1996- | ACURA | LEGEND III |
| 2002-2004 | ACURA | RSX 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A2 HO V-Tec |
| 2002-2006 | ACURA | RSX 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec |
| 2005-2006 | ACURA | RSX 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20Z1 HO V-Tec |
| 2002-2004 | ACURA | Sport Coupe 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A2 HO V-Tec |
| 2002-2006 | ACURA | Sport Coupe 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec |
| 2005-2006 | ACURA | Sport Coupe 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20Z1 HO V-Tec |
| 1997-2003 | HONDA | ACCORD Mk VII (CG, CK) |
| 1997-2003 | HONDA | ACCORD Mk VII Coupe (CG) |
| 1998-2000 | HONDA | Accord V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC J30A1 V-Tec |
| 2001 | HONDA | Accord V6-3.0L F/inj. DOHC J30A1 V-Tec |
| description | Rear Axle |
| Height(MM) | 48.1 |
| Outer Diameter(MM) | 260 |
| Center Hole(MM) | 64.1 |
| Hole Qty | 5 |
| Hole pattern | |
| Bolt Circle(MM) | 114.3 |
| Nom.Thickness(MM) | 9 |
| Min.Thickness(MM) | 8 |
| Solid Or Vented | Solid |
| Note | 3.7kg |
mit tags : 31245ds bremse rotoren
frühere : 31482ds bremse rotoren nächste : 55090ds bremse rotoren