ihre position: zu hause > erzeugnisse > aftermarket - produkte > bremse und kupplung teilen > bremsscheiben / rotoren / schl >

| OEM Part Number: | ||
| 43512-04050 43512-04051 43512-04052 43512-35320 43512-35321 43512-35322 | ||
| The compatible part numbers for this part are: | ||
| 18A1616 145458 BS8883 09B46110 12044129 980161 DF7367 BD126090 | ||
| This fits the following cars: | ||
| Year | Make | Model |
| 2002- | TOYOTA | LAND CRUISER (LJ12_, KDJ12_, KZJ12_, GRJ12_, TRJ12_) |
| 2003-2006 | TOYOTA | TRUCK 4 Runner V6-4.0L F/inj. (24V) DOHC 1GRFE |
| 2007 | TOYOTA | TRUCK 4 Runner V6-4.0L F/inj. (24V) DOHC 1GRFE |
| 2003-2006 | TOYOTA | TRUCK 4 Runner V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE |
| 2007 | TOYOTA | TRUCK 4 Runner V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE |
| 2007 | TOYOTA | TRUCK FJ Cruiser V6-4.0L F/inj. (24V) DOHC 1GRFE |
| 2005-2006 | TOYOTA | TRUCK Tacoma 4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 2TR-FE |
| 2005-2006 | TOYOTA | TRUCK Tacoma V6-4.0L F/inj. (24V) DOHC 1GR-FE |
| description | Front Axle |
| Height(MM) | 67.3 |
| Outer Diameter(MM) | 318.8 |
| Center Hole(MM) | 108 |
| Hole Qty | 6 |
| Hole pattern | |
| Bolt Circle(MM) | 139.7 |
| Nom.Thickness(MM) | 27.9 |
| Min.Thickness(MM) | 26 |
| Solid Or Vented | Vented |
mit tags : 31327ds bremse rotoren
frühere : 54078ds bremse rotoren nächste : 31375ds bremse rotoren