ihre position: zu hause > erzeugnisse > aftermarket - produkte > bremse und kupplung teilen > generalüberholte bremssattel & >

| OEM Part Number: | ||
| 0K2N349990 0K9A426990 0K9B049990 | ||
| The compatible part numbers for this part are: | ||
| 729471 09633130 09660030 ADG04521 0986473405 342728 CA1787 DC72728 LC7673 860374 13390007J | ||
| This fits the following cars: | ||
| Year | Make | Model |
| [1996-] | KIA | CLARUS (K9A) |
| [1998-] | TOYOTA | CLARUS Estate (GC) |
| [1996-2001] | TOYOTA | SHUMA (FB) |
| [2001-2004] | TOYOTA | SHUMA (FB) |
| [2001-2004] | TOYOTA | SHUMA II (FB) |
| [1996-2001] | TOYOTA | SHUMA II (FB) |
| description | Rear Axle, left |
| Casting Material | steel |
| Oil Inlet Port Size | M8×1.0 |
| Piston Size | 34mm |
mit tags : 0k9a426990 generalüberholte bremssattel
frühere : 4785002100 generalüberholte bremssattel nächste : 0k9a426980 generalüberholte bremssattel